| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 451,0 kcal / 1887,0 kJ |
| Протеин | 13,1 g |
| Въглехидрати | 42,9 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 2,3 g |
| Мазнини | 25,7 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 10,6 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 g |
| Натрий | 0,1 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 451,0 kcal / 1887,0 kJ |
| Протеин | 13,1 g |
| Въглехидрати | 42,9 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 2,3 g |
| Мазнини | 25,7 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 10,6 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 g |
| Натрий | 0,1 g |