| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 517,0 kcal / 2163,1 kJ |
| Протеин | 6,1 g |
| Въглехидрати | 32,9 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 29,8 g |
| Мазнини | 37,4 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 30,5 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 12,4 g |
| Натрий | 0,0 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 517,0 kcal / 2163,1 kJ |
| Протеин | 6,1 g |
| Въглехидрати | 32,9 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 29,8 g |
| Мазнини | 37,4 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 30,5 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 12,4 g |
| Натрий | 0,0 g |