| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 517,0 kcal / 2 163,1 kJ |
| Bílkoviny | 6,1 g |
| Sacharidy | 32,9 g |
| Cukr v sacharidech | 29,8 g |
| Tuky | 37,4 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 30,5 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 12,4 g |
| Sodík | 0,0 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 517,0 kcal / 2 163,1 kJ |
| Bílkoviny | 6,1 g |
| Sacharidy | 32,9 g |
| Cukr v sacharidech | 29,8 g |
| Tuky | 37,4 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 30,5 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 12,4 g |
| Sodík | 0,0 g |