| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 240,0 kcal / 1.004,2 kJ |
| Eiweiß | 2,4 g |
| Kohlenhydrate | 27,5 g |
| Davon Zucker | 18,0 g |
| Fett | 13,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | k.A. |
| Natrium | k.A. |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 240,0 kcal / 1.004,2 kJ |
| Eiweiß | 2,4 g |
| Kohlenhydrate | 27,5 g |
| Davon Zucker | 18,0 g |
| Fett | 13,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | k.A. |
| Natrium | k.A. |