| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 598,0 kcal / 2.502,0 kJ |
| Eiweiß | 33,8 g |
| Kohlenhydrate | 18,7 g |
| Davon Zucker | 5,5 g |
| Fett | 43,7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 8,2 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 5,5 g |
| Natrium | k.A. |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 598,0 kcal / 2.502,0 kJ |
| Eiweiß | 33,8 g |
| Kohlenhydrate | 18,7 g |
| Davon Zucker | 5,5 g |
| Fett | 43,7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 8,2 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 5,5 g |
| Natrium | k.A. |