| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 598,0 kcal / 2.502,0 kJ |
| Προτεϊνες | 33,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 18,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 43,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,5 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 598,0 kcal / 2.502,0 kJ |
| Προτεϊνες | 33,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 18,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 43,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,5 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |