| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 517,0 kcal / 2.163,1 kJ |
| Proteini | 6,1 g |
| Ugljikohidrati | 32,9 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 29,8 g |
| Mast | 37,4 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 30,5 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 12,4 g |
| Natrij | 0,0 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 517,0 kcal / 2.163,1 kJ |
| Proteini | 6,1 g |
| Ugljikohidrati | 32,9 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 29,8 g |
| Mast | 37,4 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 30,5 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 12,4 g |
| Natrij | 0,0 g |