| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 436,0 kcal / 1.824,2 kJ |
| Proteini | 19,8 g |
| Ugljikohidrati | 54,4 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 6,7 g |
| Mast | 14,3 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 2,4 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | -- |
| Natrij | -- |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 436,0 kcal / 1.824,2 kJ |
| Proteini | 19,8 g |
| Ugljikohidrati | 54,4 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 6,7 g |
| Mast | 14,3 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 2,4 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | -- |
| Natrij | -- |