| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 517,0 kcal / 2 163,1 kJ |
| Białko | 6,1 g |
| Węglowodany | 32,9 g |
| Cukry proste | 29,8 g |
| Tłuszcz | 37,4 g |
| Tłuszcze nasycone | 30,5 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 12,4 g |
| Sód | 0,0 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 517,0 kcal / 2 163,1 kJ |
| Białko | 6,1 g |
| Węglowodany | 32,9 g |
| Cukry proste | 29,8 g |
| Tłuszcz | 37,4 g |
| Tłuszcze nasycone | 30,5 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 12,4 g |
| Sód | 0,0 g |