| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 517,0 kcal / 2.163,1 Kj |
| Proteína | 6,1 g |
| Carboidratos | 32,9 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 29,8 g |
| Gordura | 37,4 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 30,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 12,4 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 517,0 kcal / 2.163,1 Kj |
| Proteína | 6,1 g |
| Carboidratos | 32,9 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 29,8 g |
| Gordura | 37,4 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 30,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 12,4 g |
| Sódio | 0,0 g |