| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 598,0 ккал / 2 502,0 кДж |
| Белки | 33,8 г |
| Углеводы | 18,7 г |
| Содержание сахара в углеводах | 5,5 г |
| Жиры | 43,7 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 8,2 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 5,5 г |
| Натрий | не имеется в наличии |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 598,0 ккал / 2 502,0 кДж |
| Белки | 33,8 г |
| Углеводы | 18,7 г |
| Содержание сахара в углеводах | 5,5 г |
| Жиры | 43,7 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 8,2 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 5,5 г |
| Натрий | не имеется в наличии |