| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 517,0 ккал / 2 163,1 кДж |
| Белки | 6,1 г |
| Углеводы | 32,9 г |
| Содержание сахара в углеводах | 29,8 г |
| Жиры | 37,4 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 30,5 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 12,4 г |
| Натрий | 0,0 г |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 517,0 ккал / 2 163,1 кДж |
| Белки | 6,1 г |
| Углеводы | 32,9 г |
| Содержание сахара в углеводах | 29,8 г |
| Жиры | 37,4 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 30,5 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 12,4 г |
| Натрий | 0,0 г |