| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 451,0 kcal / 1 887,0 kJ |
| Protein | 13,1 g |
| Kolhydrater | 42,9 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,3 g |
| Fett | 25,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 10,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 451,0 kcal / 1 887,0 kJ |
| Protein | 13,1 g |
| Kolhydrater | 42,9 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,3 g |
| Fett | 25,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 10,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 g |
| Natrium | 0,1 g |