| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 396,0 ккал / 1 656,9 кДж |
| Білок | 3,2 г |
| Вуглеводи | 76 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | немає в наявності |
| Жири | 5,7 г |
| Вміст жиру у жирах | 0,7 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 2,7 г |
| Натрій | 3,2 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 396,0 ккал / 1 656,9 кДж |
| Білок | 3,2 г |
| Вуглеводи | 76 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | немає в наявності |
| Жири | 5,7 г |
| Вміст жиру у жирах | 0,7 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 2,7 г |
| Натрій | 3,2 г |